Floor Plan & Capacity Chart
| EVENT ROOM | THEATER | CONFERENCE | CLASSROOM | BANQUET |
| Guest Room | 40 | 30 | 30 | 45 |
| Sunset Board Room | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Pacific A | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Pacific B | 40 | 35 | 35 | 35 |
| Pacific Event Room | 100 | 80 | 80 | 100 |
| Cascadia North | 60 | 60 | 45 | 60 |
| Cascadia South | 60 | 60 | 45 | 60 |
| Cascadia [North & South] | 120 | 120 | 90 | 120 |
